Temperature: ![]() 32.0°F |
Wind: ![]() 0 Bft Calm 0.0 mph |
Rain: today 0.00 in |
Humidity: ![]() 0% |
Pressure: ![]() Steady 0.00 inHg |
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 mi
Update time = Jul 1 2025 12:34 am
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link |
---|---|---|---|---|
25 km WSW of Karluk, Alaska | 2.0 | 3959 mi | Jul 1 2025 4:09 am | map |
8 km NNE of Big Bear City, CA | 2.1 | 2056 mi | Jul 1 2025 3:32 am | map |
16 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 4583 mi | Jul 1 2025 3:11 am | map |
3 km E of Avenal, CA | 2.4 | 2247 mi | Jul 1 2025 2:55 am | map |
127 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.5 | 3509 mi | Jul 1 2025 2:51 am | map |
15 km W of Puako, Hawaii | 2.7 | 4594 mi | Jul 1 2025 2:31 am | map |
58 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 3.9 | 2004 mi | Jul 1 2025 2:20 am | map |
43 km SW of Tatitlek, Alaska | 2.2 | 3699 mi | Jul 1 2025 2:15 am | map |
48 km ESE of Beatty, Nevada | 2.1 | 2041 mi | Jul 1 2025 1:40 am | map |
25 km W of Los Banos, CA | 3.6 | 2310 mi | Jul 1 2025 1:37 am | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1322 mi | Jul 1 2025 12:40 am | map |
70 km NNE of Chickaloon, Alaska | 2.0 | 3748 mi | Jul 1 2025 12:28 am | map |
48 km WNW of Port-Vila, Vanuatu | 5.1 | 7933 mi | Jun 30 2025 11:48 pm | map |
31 km NE of Colomi, Bolivia | 4.4 | 3315 mi | Jun 30 2025 11:47 pm | map |
3 km SE of La Romana, Dominican Republic | 4.0 | 1091 mi | Jun 30 2025 11:21 pm | map |
19 km SSE of Santa Barbara, CA | 2.3 | 2218 mi | Jun 30 2025 11:18 pm | map |
17 km SSE of Santa Barbara, CA | 2.0 | 2218 mi | Jun 30 2025 10:32 pm | map |
19 km N of Skwentna, Alaska | 2.1 | 3848 mi | Jun 30 2025 10:21 pm | map |
17 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.5 | 1115 mi | Jun 30 2025 10:21 pm | map |
43 km SSW of Pole Ojea, Puerto Rico | 2.9 | 1212 mi | Jun 30 2025 9:54 pm | map |
93 km N of Tatsugō, Japan | 4.4 | 7952 mi | Jun 30 2025 9:49 pm | map |
14 km E of Gardendale, Texas | 2.0 | 1200 mi | Jun 30 2025 9:10 pm | map |
1 km SW of Loma Linda, CA | 2.0 | 2080 mi | Jun 30 2025 8:48 pm | map |
54 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.5 | 1207 mi | Jun 30 2025 8:21 pm | map |
96 km SE of Ugashik, Alaska | 2.1 | 4008 mi | Jun 30 2025 8:07 pm | map |
14 km N of Fillmore, CA | 2.2 | 2177 mi | Jun 30 2025 8:05 pm | map |
6 km ESE of Adjuntas, Puerto Rico | 2.0 | 1220 mi | Jun 30 2025 7:47 pm | map |
6 km ENE of Llaillay, Chile | 4.1 | 4263 mi | Jun 30 2025 7:30 pm | map |
186 km S of Ambon, Indonesia | 4.1 | 9869 mi | Jun 30 2025 7:00 pm | map |
25 km NNW of Stanton, Texas | 2.0 | 1184 mi | Jun 30 2025 6:30 pm | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 1325 mi | Jun 30 2025 6:28 pm | map |
207 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.2 | 4157 mi | Jun 30 2025 6:16 pm | map |
8 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 1221 mi | Jun 30 2025 6:10 pm | map |
South Sandwich Islands region | 4.4 | 6593 mi | Jun 30 2025 5:38 pm | map |
46 km NNW of Valdez, Alaska | 2.3 | 3693 mi | Jun 30 2025 4:29 pm | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1318 mi | Jun 30 2025 4:22 pm | map |
14 km WNW of Piranshahr, Iran | 4.0 | 6828 mi | Jun 30 2025 4:14 pm | map |
23 km NNE of Point Possession, Alaska | 3.1 | 3815 mi | Jun 30 2025 4:07 pm | map |
95 km NNW of Tatsugō, Japan | 4.6 | 7953 mi | Jun 30 2025 3:22 pm | map |
35 km NE of Lucerne Valley, CA | 2.1 | 2048 mi | Jun 30 2025 3:21 pm | map |
5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 4586 mi | Jun 30 2025 3:01 pm | map |
Scotia Sea | 4.9 | 6620 mi | Jun 30 2025 2:35 pm | map |
29 km ENE of Willow Creek, CA | 2.7 | 2461 mi | Jun 30 2025 1:55 pm | map |
58 km NW of Dompu, Indonesia | 4.2 | 10520 mi | Jun 30 2025 1:37 pm | map |
16 km S of False Pass, Alaska | 2.0 | 4307 mi | Jun 30 2025 1:25 pm | map |
53 km SW of Sand Point, Alaska | 3.4 | 4214 mi | Jun 30 2025 12:57 pm | map |
Scotia Sea | 5.1 | 6621 mi | Jun 30 2025 12:12 pm | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1325 mi | Jun 30 2025 11:50 am | map |
71 km N of Arecibo, Puerto Rico | 2.9 | 1186 mi | Jun 30 2025 11:37 am | map |
27 km WNW of Taunsa, Pakistan | 4.1 | 8011 mi | Jun 30 2025 11:10 am | map |
73 km N of Carrizales, Puerto Rico | 3.2 | 1180 mi | Jun 30 2025 9:54 am | map |
70 km N of Carrizales, Puerto Rico | 3.0 | 1181 mi | Jun 30 2025 9:52 am | map |
23 km N of Chase, Alaska | 2.1 | 3810 mi | Jun 30 2025 9:43 am | map |
98 km NNW of Tatsugō, Japan | 5.2 | 7951 mi | Jun 30 2025 9:33 am | map |
71 km N of Carrizales, Puerto Rico | 3.1 | 1181 mi | Jun 30 2025 9:24 am | map |
4 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 4586 mi | Jun 30 2025 9:04 am | map |
53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1333 mi | Jun 30 2025 8:56 am | map |
70 km N of Carrizales, Puerto Rico | 3.0 | 1180 mi | Jun 30 2025 8:45 am | map |
10 km S of Ayna, Peru | 4.5 | 2867 mi | Jun 30 2025 8:44 am | map |
15 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 2511 mi | Jun 30 2025 8:42 am | map |
41 km SSW of Illapel, Chile | 4.5 | 4200 mi | Jun 30 2025 8:12 am | map |
15 km SW of Loyalton, CA | 3.1 | 2287 mi | Jun 30 2025 8:09 am | map |
81 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.0 | 1168 mi | Jun 30 2025 8:03 am | map |
67 km N of Carrizales, Puerto Rico | 3.0 | 1180 mi | Jun 30 2025 8:02 am | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 1311 mi | Jun 30 2025 7:42 am | map |
2 km ESE of Pāhala, Hawaii | 2.8 | 4583 mi | Jun 30 2025 7:06 am | map |
15 km SW of Loyalton, CA | 2.9 | 2287 mi | Jun 30 2025 6:41 am | map |
288 km SSE of Port Blair, India | 4.9 | 9857 mi | Jun 30 2025 6:36 am | map |
3 km NE of San Ardo, CA | 2.1 | 2292 mi | Jun 30 2025 6:25 am | map |
65 km N of Arecibo, Puerto Rico | 4.0 | 1186 mi | Jun 30 2025 5:56 am | map |
282 km SSE of Port Blair, India | 5.0 | 9853 mi | Jun 30 2025 5:52 am | map |
149 km WNW of Tobelo, Indonesia | 4.7 | 9589 mi | Jun 30 2025 5:34 am | map |
66 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 1100 mi | Jun 30 2025 5:30 am | map |
28 km WSW of Anchor Point, Alaska | 2.3 | 3868 mi | Jun 30 2025 5:29 am | map |
9 km ENE of Coahoma, Texas | 2.5 | 1145 mi | Jun 30 2025 5:24 am | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 1288 mi | Jun 30 2025 5:02 am | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 1288 mi | Jun 30 2025 5:02 am | map |
280 km SSE of Port Blair, India | 5.1 | 9850 mi | Jun 30 2025 4:39 am | map |
164 km S of Ōyama, Japan | 4.2 | 7444 mi | Jun 30 2025 4:32 am | map |
93 km NNW of Tatsugō, Japan | 4.7 | 7954 mi | Jun 30 2025 3:36 am | map |
37 km ENE of Jurm, Afghanistan | 4.7 | 7650 mi | Jun 30 2025 2:32 am | map |
10 km WNW of Cotton Plant, Arkansas | 2.0 | 711 mi | Jun 30 2025 2:13 am | map |
75 km NE of Port Alsworth, Alaska | 2.3 | 3911 mi | Jun 30 2025 1:45 am | map |
92 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.5 | 1101 mi | Jun 30 2025 12:52 am | map |
12 km SSE of Volcano, Hawaii | 2.3 | 4563 mi | Jun 30 2025 12:20 am | map |
62 km WNW of Abra Pampa, Argentina | 4.2 | 3655 mi | Jun 29 2025 11:59 pm | map |
151 km S of Nikolski, Alaska | 3.8 | 4568 mi | Jun 29 2025 11:52 pm | map |
193 km WSW of Tual, Indonesia | 4.6 | 9769 mi | Jun 29 2025 11:38 pm | map |
Carlsberg Ridge | 4.5 | 8856 mi | Jun 29 2025 11:34 pm | map |
5 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 1216 mi | Jun 29 2025 11:17 pm | map |
Carlsberg Ridge | 4.5 | 8933 mi | Jun 29 2025 10:45 pm | map |
south of the Fiji Islands | 4.5 | 7451 mi | Jun 29 2025 10:27 pm | map |
7 km SW of Capitanejo, Puerto Rico | 2.2 | 1233 mi | Jun 29 2025 8:01 pm | map |
3 km ENE of Cohutta, Georgia | 2.1 | 508 mi | Jun 29 2025 7:22 pm | map |
83 km WNW of Tyonek, Alaska | 2.2 | 3885 mi | Jun 29 2025 7:03 pm | map |
6 km SSW of Larkfield-Wikiup, CA | 2.3 | 2408 mi | Jun 29 2025 7:00 pm | map |
3 km WSW of San Fernando, CA | 2.0 | 2150 mi | Jun 29 2025 6:54 pm | map |
29 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 2520 mi | Jun 29 2025 6:50 pm | map |
96 km N of Tatsugō, Japan | 4.2 | 7951 mi | Jun 29 2025 5:58 pm | map |
40 km WNW of Petrolia, CA | 2.5 | 2527 mi | Jun 29 2025 4:47 pm | map |
71 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 1131 mi | Jun 29 2025 4:32 pm | map |
4 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1214 mi | Jun 29 2025 3:52 pm | map |
54 km SW of Pole Ojea, Puerto Rico | 3.0 | 1194 mi | Jun 29 2025 3:43 pm | map |
27 km WSW of Susitna, Alaska | 2.6 | 3833 mi | Jun 29 2025 2:26 pm | map |
14 km NE of Trunovskoye, Russia | 4.2 | 6302 mi | Jun 29 2025 2:19 pm | map |
2 km ESE of Sabana Hoyos, Puerto Rico | 3.2 | 1213 mi | Jun 29 2025 1:27 pm | map |
26 km ESE of Skwentna, Alaska | 3.1 | 3833 mi | Jun 29 2025 1:21 pm | map |
2 km W of Shasta Lake, CA | 2.1 | 2407 mi | Jun 29 2025 12:26 pm | map |
17 km ESE of Pine Hills, CA | 2.2 | 2489 mi | Jun 29 2025 12:20 pm | map |
6 km WSW of Cárdenas, Nicaragua | 4.5 | 1167 mi | Jun 29 2025 11:37 am | map |
Norwegian Sea | 4.5 | 4323 mi | Jun 29 2025 11:36 am | map |
13 km NE of Teshikaga, Japan | 4.2 | 6662 mi | Jun 29 2025 11:26 am | map |
1 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 4585 mi | Jun 29 2025 10:39 am | map |
83 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 2.7 | 1113 mi | Jun 29 2025 10:36 am | map |
30 km ENE of Johannesburg, CA | 2.3 | 2090 mi | Jun 29 2025 9:33 am | map |
29 km S of Skwentna, Alaska | 3.1 | 3847 mi | Jun 29 2025 7:22 am | map |
187 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.9 | 5165 mi | Jun 29 2025 7:13 am | map |
266 km SE of Attu Station, Alaska | 4.6 | 5190 mi | Jun 29 2025 7:13 am | map |
103 km N of Tatsugō, Japan | 5.2 | 7947 mi | Jun 29 2025 7:11 am | map |
46 km SW of Skwentna, Alaska | 2.1 | 3870 mi | Jun 29 2025 6:53 am | map |
2 km NNW of Carrizales, Puerto Rico | 2.9 | 1199 mi | Jun 29 2025 6:51 am | map |
157 km SSW of Lorengau, Papua New Guinea | 5.1 | 8778 mi | Jun 29 2025 6:48 am | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 2110 mi | Jun 29 2025 6:05 am | map |
64 km SSW of Santa Isabel, Puerto Rico | 2.9 | 1258 mi | Jun 29 2025 6:02 am | map |
96 km N of Tatsugō, Japan | 4.5 | 7948 mi | Jun 29 2025 5:52 am | map |
south of Panama | 5.1 | 1655 mi | Jun 29 2025 5:46 am | map |
3 km S of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 1219 mi | Jun 29 2025 5:24 am | map |
22 km WSW of Toms Place, CA | 2.0 | 2189 mi | Jun 29 2025 4:32 am | map |
8 km SE of Deep Springs, CA | 3.9 | 2136 mi | Jun 29 2025 3:56 am | map |
39 km WNW of Rincón, Puerto Rico | 3.7 | 1159 mi | Jun 29 2025 3:55 am | map |
199 km ESE of Kuril’sk, Russia | 4.6 | 6401 mi | Jun 29 2025 3:46 am | map |
11 km WSW of Ridgemark, CA | 2.9 | 2326 mi | Jun 29 2025 3:22 am | map |
23 km WSW of Toms Place, CA | 2.2 | 2190 mi | Jun 29 2025 3:16 am | map |
129 km WSW of Akhiok, Alaska | 2.1 | 4007 mi | Jun 29 2025 2:51 am | map |
8 km SSE of Deep Springs, CA | 2.2 | 2136 mi | Jun 29 2025 2:45 am | map |
8 km SSE of Deep Springs, CA | 4.5 | 2136 mi | Jun 29 2025 2:37 am | map |
106 km N of Tatsugō, Japan | 4.3 | 7945 mi | Jun 29 2025 2:36 am | map |
3 km WSW of San Juan Bautista, CA | 2.9 | 2333 mi | Jun 29 2025 2:34 am | map |
64 km NE of Barkhan, Pakistan | 4.5 | 8031 mi | Jun 29 2025 2:32 am | map |
38 km SW of Ucluelet, Canada | 2.3 | 2696 mi | Jun 29 2025 2:08 am | map |
44 km NW of Ninilchik, Alaska | 3.2 | 3870 mi | Jun 29 2025 2:03 am | map |
30 km SW of Hihifo, Tonga | 4.8 | 6809 mi | Jun 29 2025 1:56 am | map |
296 km SSE of Port Blair, India | 4.4 | 9865 mi | Jun 29 2025 1:28 am | map |
100 km NNW of Tatsugō, Japan | 5.4 | 7950 mi | Jun 29 2025 1:15 am | map |
100 km NNW of Tatsugō, Japan | 4.9 | 7967 mi | Jun 29 2025 1:13 am | map |
43 km ENE of Fort Bidwell, California | 2.0 | 2284 mi | Jun 29 2025 12:39 am | map |
4 km SW of Fuig, Puerto Rico | 2.0 | 1213 mi | Jun 29 2025 12:36 am | map |
37 km NNE of Fox River, Alaska | 2.4 | 3813 mi | Jun 28 2025 11:50 pm | map |
Nicobar Islands, India region | 4.5 | 9867 mi | Jun 28 2025 11:34 pm | map |
77 km SE of Nemuro, Japan | 4.3 | 6639 mi | Jun 28 2025 11:15 pm | map |
56 km NNE of Barkhan, Pakistan | 5.3 | 8023 mi | Jun 28 2025 10:24 pm | map |
260 km S of Ambon, Indonesia | 4.5 | 9932 mi | Jun 28 2025 10:21 pm | map |
55 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.8 | 3880 mi | Jun 28 2025 10:18 pm | map |
66 km SE of Atka, Alaska | 3.2 | 4769 mi | Jun 28 2025 9:36 pm | map |
7 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 2483 mi | Jun 28 2025 9:16 pm | map |
31 km SSW of Puerto San José, Guatemala | 5.1 | 1114 mi | Jun 28 2025 7:35 pm | map |
South Sandwich Islands region | 5.1 | 6637 mi | Jun 28 2025 6:18 pm | map |
17 km ESE of Lindsay, Texas | 2.2 | 1262 mi | Jun 28 2025 5:54 pm | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1317 mi | Jun 28 2025 5:13 pm | map |
42 km S of False Pass, Alaska | 2.3 | 4307 mi | Jun 28 2025 4:52 pm | map |
17 km S of Weston, Colorado | 3.7 | 1431 mi | Jun 28 2025 4:19 pm | map |
Bonin Islands, Japan region | 4.0 | 7653 mi | Jun 28 2025 3:55 pm | map |
8 km ENE of Knoxville, Tennessee | 2.0 | 566 mi | Jun 28 2025 3:05 pm | map |
35 km SSE of Jurm, Afghanistan | 4.1 | 7667 mi | Jun 28 2025 2:31 pm | map |
56 km SW of Adak, Alaska | 2.5 | 4917 mi | Jun 28 2025 1:19 pm | map |
138 km NW of Tobelo, Indonesia | 5.3 | 9531 mi | Jun 28 2025 12:40 pm | map |
19 km SE of Anza, CA | 2.0 | 2035 mi | Jun 28 2025 12:07 pm | map |
122 km NW of Tobelo, Indonesia | 4.5 | 9554 mi | Jun 28 2025 11:50 am | map |
1 km SSE of Tatitlek, Alaska | 2.2 | 3684 mi | Jun 28 2025 11:47 am | map |
8 km WSW of Petrolia, CA | 2.0 | 2506 mi | Jun 28 2025 11:42 am | map |
72 km W of San Carlos, Mexico | 4.1 | 1770 mi | Jun 28 2025 11:20 am | map |
22 km NNW of Tehachapi, CA | 2.2 | 2158 mi | Jun 28 2025 10:51 am | map |
17 km S of Volcano, Hawaii | 2.2 | 4569 mi | Jun 28 2025 10:50 am | map |
27 km S of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.7 | 1315 mi | Jun 28 2025 10:49 am | map |
21 km N of La Serena, Chile | 4.8 | 4049 mi | Jun 28 2025 9:58 am | map |
285 km NW of Chokurdakh, Russia | 5.1 | 5194 mi | Jun 28 2025 9:51 am | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.5 | 2282 mi | Jun 28 2025 9:12 am | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.4 | 2283 mi | Jun 28 2025 9:03 am | map |
7 km SW of Meadow Lakes, Alaska | 2.2 | 3790 mi | Jun 28 2025 8:53 am | map |
19 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.2 | 3861 mi | Jun 28 2025 8:43 am | map |
Scotia Sea | 6.6 | 6610 mi | Jun 28 2025 8:32 am | map |
8 km E of Jayuya, Puerto Rico | 2.3 | 1225 mi | Jun 28 2025 8:25 am | map |
33 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.5 | 1109 mi | Jun 28 2025 7:44 am | map |
5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.9 | 4586 mi | Jun 28 2025 7:37 am | map |
11 km NE of Coso Junction, CA | 2.4 | 2123 mi | Jun 28 2025 7:06 am | map |
170 km S of Nikolski, Alaska | 5.2 | 4566 mi | Jun 28 2025 6:08 am | map |
115 km SW of Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro), Mexico | 4.3 | 1156 mi | Jun 28 2025 5:57 am | map |
140 km SW of El Palmarcito, Mexico | 4.7 | 1172 mi | Jun 28 2025 5:47 am | map |
137 km SW of El Palmarcito, Mexico | 4.5 | 1170 mi | Jun 28 2025 5:41 am | map |
117 km NNW of Hihifo, Tonga | 4.8 | 6794 mi | Jun 28 2025 5:17 am | map |
29 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.8 | 1112 mi | Jun 28 2025 5:06 am | map |
South Georgia Island region | 4.8 | 6353 mi | Jun 28 2025 5:02 am | map |
43 km NNE of Yonakuni, Japan | 4.4 | 8408 mi | Jun 28 2025 4:59 am | map |
133 km SE of McCarthy, Alaska | 2.3 | 3505 mi | Jun 28 2025 4:56 am | map |
13 km N of Fillmore, CA | 2.2 | 2177 mi | Jun 28 2025 4:30 am | map |
169 km NNW of Houma, Tonga | 5.5 | 7045 mi | Jun 28 2025 4:17 am | map |
5 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1214 mi | Jun 28 2025 4:17 am | map |
11 km S of False Pass, Alaska | 2.2 | 4308 mi | Jun 28 2025 3:27 am | map |
43 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 2283 mi | Jun 28 2025 3:22 am | map |
12 km S of False Pass, Alaska | 2.0 | 4308 mi | Jun 28 2025 2:44 am | map |
95 km NNW of Tatsugō, Japan | 4.4 | 7952 mi | Jun 28 2025 2:12 am | map |
22 km NNW of Tehachapi, CA | 2.7 | 2158 mi | Jun 28 2025 1:50 am | map |
50 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.7 | 1329 mi | Jun 28 2025 1:30 am | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.8 | 2283 mi | Jun 28 2025 1:25 am | map |
20 km S of False Pass, Alaska | 3.2 | 4308 mi | Jun 28 2025 1:18 am | map |
6 km E of Shasta, CA | 2.7 | 2408 mi | Jun 28 2025 1:16 am | map |
13 km NNW of Stagecoach, Nevada | 2.0 | 2240 mi | Jun 28 2025 12:45 am | map |
56 km E of Egegik, Alaska | 2.4 | 4017 mi | Jun 28 2025 12:17 am | map |
110 km NNW of Tatsugō, Japan | 4.5 | 7948 mi | Jun 28 2025 12:15 am | map |
165 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 3535 mi | Jun 27 2025 11:45 pm | map |
60 km E of Sarangani, Philippines | 4.9 | 9445 mi | Jun 27 2025 11:41 pm | map |
4 km SSW of San Juan Bautista, CA | 2.4 | 2332 mi | Jun 27 2025 11:37 pm | map |
4 km SSW of San Juan Bautista, CA | 2.0 | 2332 mi | Jun 27 2025 11:34 pm | map |
71 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.1 | 1193 mi | Jun 27 2025 11:30 pm | map |
49 km SSE of Nelchina, Alaska | 2.0 | 3682 mi | Jun 27 2025 11:22 pm | map |
71 km ESE of Sarangani, Philippines | 6.1 | 9447 mi | Jun 27 2025 11:07 pm | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 2283 mi | Jun 27 2025 10:55 pm | map |
9 km S of Santa Isabel, Puerto Rico | 3.2 | 1245 mi | Jun 27 2025 9:08 pm | map |
60 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.7 | 3840 mi | Jun 27 2025 7:21 pm | map |
137 km SSE of Halibut Cove, Alaska | 2.0 | 3784 mi | Jun 27 2025 7:07 pm | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1322 mi | Jun 27 2025 6:33 pm | map |
14 km SE of Point Sur, CA | 2.2 | 2341 mi | Jun 27 2025 6:06 pm | map |
western Indian-Antarctic Ridge | 4.5 | 10743 mi | Jun 27 2025 5:59 pm | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1323 mi | Jun 27 2025 4:35 pm | map |
83 km NNW of Aleneva, Alaska | 2.0 | 3915 mi | Jun 27 2025 4:30 pm | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 1322 mi | Jun 27 2025 4:16 pm | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 1322 mi | Jun 27 2025 4:06 pm | map |
33 km WSW of Kotzebue, Alaska | 2.9 | 4207 mi | Jun 27 2025 3:49 pm | map |
2 km WNW of Yauco, Puerto Rico | 2.0 | 1213 mi | Jun 27 2025 3:34 pm | map |
271 km SSE of Port Blair, India | 5.0 | 9846 mi | Jun 27 2025 2:58 pm | map |
13 km S of False Pass, Alaska | 2.1 | 4308 mi | Jun 27 2025 2:40 pm | map |
0 km SSW of Peñuelas, Puerto Rico | 2.3 | 1221 mi | Jun 27 2025 1:20 pm | map |
43 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 2283 mi | Jun 27 2025 1:15 pm | map |
6 km NW of Redding, CA | 2.0 | 2408 mi | Jun 27 2025 12:34 pm | map |
Kermadec Islands region | 4.6 | 7505 mi | Jun 27 2025 12:33 pm | map |
1 km ENE of Fuig, Puerto Rico | 2.5 | 1214 mi | Jun 27 2025 12:32 pm | map |
1 km WNW of C-Road, CA | 2.6 | 2303 mi | Jun 27 2025 12:08 pm | map |
37 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.0 | 2019 mi | Jun 27 2025 11:12 am | map |
6 km NW of Redding, CA | 2.0 | 2408 mi | Jun 27 2025 11:04 am | map |
5 km NW of Redding, CA | 3.6 | 2408 mi | Jun 27 2025 10:57 am | map |
1 km ESE of Hormigueros, Puerto Rico | 2.2 | 1197 mi | Jun 27 2025 10:28 am | map |
15 km NE of Finschhafen, Papua New Guinea | 4.5 | 8812 mi | Jun 27 2025 9:48 am | map |
37 km SSW of Nemuro, Japan | 4.2 | 6666 mi | Jun 27 2025 9:44 am | map |
63 km W of Ferndale, CA | 2.6 | 2542 mi | Jun 27 2025 9:09 am | map |
0 km E of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1219 mi | Jun 27 2025 9:03 am | map |
5 km SW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.4 | 1223 mi | Jun 27 2025 7:22 am | map |
7 km N of Shijak, Albania | 4.4 | 5549 mi | Jun 27 2025 6:59 am | map |
12 km WSW of Grandin, Missouri | 2.9 | 779 mi | Jun 27 2025 6:41 am | map |
5 km WNW of Guayaquil, Ecuador | 4.7 | 2084 mi | Jun 27 2025 6:31 am | map |
102 km WSW of Atocha, Bolivia | 4.3 | 3564 mi | Jun 27 2025 5:54 am | map |
149 km W of Corral, Chile | 4.3 | 4690 mi | Jun 27 2025 5:21 am | map |
43 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 2283 mi | Jun 27 2025 4:31 am | map |
200 km W of Oula Xiuma, China | 5.1 | 8125 mi | Jun 27 2025 4:25 am | map |
95 km N of Tatsugō, Japan | 4.9 | 7951 mi | Jun 27 2025 4:17 am | map |
66 km SW of Nikolski, Alaska | 2.3 | 4590 mi | Jun 27 2025 3:43 am | map |
45 km W of Cantwell, Alaska | 2.2 | 3809 mi | Jun 27 2025 3:20 am | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.4 | 2283 mi | Jun 27 2025 3:05 am | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 3.4 | 2283 mi | Jun 27 2025 2:32 am | map |
23 km ESE of Chignik, Alaska | 2.4 | 4086 mi | Jun 27 2025 2:24 am | map |
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.3 | 1979 mi | Jun 27 2025 1:58 am | map |
72 km SW of Karluk, Alaska | 2.2 | 3981 mi | Jun 27 2025 1:53 am | map |
172 km SE of Chignik, Alaska | 3.1 | 4014 mi | Jun 27 2025 1:42 am | map |
68 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 1323 mi | Jun 27 2025 1:34 am | map |
75 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 3442 mi | Jun 27 2025 12:05 am | map |
2 km WNW of Ōmiya, Japan | 4.6 | 7178 mi | Jun 26 2025 11:56 pm | map |
Fiji region | 4.7 | 7225 mi | Jun 26 2025 11:53 pm | map |
79 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 2071 mi | Jun 26 2025 11:15 pm | map |
49 km E of Fort Bidwell, California | 2.6 | 2279 mi | Jun 26 2025 11:13 pm | map |
244 km SSE of Atka, Alaska | 3.8 | 4786 mi | Jun 26 2025 10:12 pm | map |
68 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 3895 mi | Jun 26 2025 10:07 pm | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 2282 mi | Jun 26 2025 9:54 pm | map |
81 km NNW of Aleneva, Alaska | 2.2 | 3913 mi | Jun 26 2025 8:20 pm | map |
17 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 4581 mi | Jun 26 2025 8:15 pm | map |
27 km ENE of Pondaguitan, Philippines | 4.5 | 9372 mi | Jun 26 2025 7:24 pm | map |
3 km ESE of Pullman, Washington | 2.3 | 2268 mi | Jun 26 2025 7:02 pm | map |
45 km E of Fort Bidwell, California | 2.4 | 2281 mi | Jun 26 2025 6:47 pm | map |
46 km SW of Nanwalek, Alaska | 2.0 | 3877 mi | Jun 26 2025 6:34 pm | map |
38 km E of Chignik, Alaska | 2.7 | 4076 mi | Jun 26 2025 6:17 pm | map |
6 km NW of Davis, Oklahoma | 2.0 | 969 mi | Jun 26 2025 4:51 pm | map |
